BÁO CÁO NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĂN GIAĐỊA CHỈ: 380 GÒ DẦU, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ, TP HCM
MÃ CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG: Coppy mã công trình dán vào ô "MÃ CÔNG TRÌNH" để điều chuyển công nhân
Mã CT1:
Đang tạo và lấy mã CT...
Mã CT2:
Đang tạo và lấy mã CT...
Mã CT3:
Đang tạo và lấy mã CT...
Tìm CN
X
Thông tin dự án 1: đang loadding...
| STT | TÊN | MSCN | CHỨC VỤ |
Đang tính tổng công nhân..
X
Thông tin dự án 2: đang loadding...
| STT | TÊN | MSCN | CHỨC VỤ |
Đang tính tổng công nhân..
X
Thông tin dự án 3: đang loadding...
| STT | TÊN | MSCN | CHỨC VỤ |
Đang tính tổng công nhân..
DANH SÁCH CÔNG NHÂN - ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TRÌNH
| STT | TÊN CÔNG NHÂN | SĐT | CCCD | MS | CV | MÃ CÔNG TRÌNH |
| 1 | a Đặng Trường An | 0346494303 | 0 | a Thợ XD | ||
| 2 | b Tôn Minh Phương | 0346494303 | 086075003726 | 1 | b Phụ XD | |
| 3 | a Trương Văn Kim Sa | 0942264097 | 082087011126 | 2 | a Thợ XD | |
| 4 | b Lê Thị Lâm ( Vợ Sinh) | 0347985974 | 054180007332 | 8 | b Phụ XD | |
| 5 | a Lê Văn Thành ( Anh 9 Công) | 054070010333 | 15 | a Thợ XD | ||
| 6 | a Bùi Ngọc Lam | 0346734534 | 054087010967 | 17 | a Thợ XD | |
| 7 | a Võ Xuân Hùng | 0347304719 | 054066011475 | 18 | a Thợ XD | |
| 8 | b Võ Văn Bô | 0834826891 | 094067002586 | 19 | b Phụ XD | |
| 9 | b Lê Minh Khanh | 20 | b Phụ XD | |||
| 10 | f Đinh Văn Đại ME | 0397050124 | 054098006911 | 21 | f Phụ MEP | |
| 11 | b Lê Thị Tuyên (Vợ Tấn Thành) | 0983450762 | 054180008364 | 23 | b Phụ XD | |
| 12 | a Nguyễn Tấn Thành | 0983450762 | 054079004454 | 24 | a Thợ XD | |
| 13 | e Ngô Tấn Hòa ME | 0983500249 | 054098009496 | 26 | e Thợ MEP | |
| 14 | b Lê Thị Gái | 0778121029 | 054175009268 | 27 | b Phụ XD | |
| 15 | b Nguyễn Văn Mười ( Anh út) | 0347145384 | 083079007354 | 28 | b Phụ XD | |
| 16 | e Tôn Chí Bửu ME | 0972175484 | 086083009887 | 29 | e Thợ MEP | |
| 17 | e Trần Đức Linh ME | 0867439122 | 051201008744 | 34 | e Thợ MEP | |
| 18 | e Nguyễn Tấn Đạt ME | 0775084356 | 36 | e Thợ MEP | ||
| 19 | d Huỳnh Thanh Tùng | 0869667482 | 38 | d Phụ sắt | ||
| 20 | a Nguyễn Văn Minh (Em A Thanh) | 0969501160 | 054089008535 | 44 | a Thợ XD | |
| 21 | a Lê Trung Đình | 45 | a Thợ XD | |||
| 22 | a Nguyễn Khoa Anh Bằng | 0947448054 | 066088012047 | 48 | a Thợ XD | |
| 23 | b Nguyễn Thanh Tuyền (Tiền) | 0932675286 | 072073010719 | 51 | b Phụ XD | |
| 24 | a Mai Văn Thịnh | 0907085129 | 038074024072 | 52 | a Thợ XD | |
| 25 | b Nguyễn Văn Sang SG | 0902940262 | 082071015635 | 53 | b Phụ XD | |
| 26 | b Văn Bá Hùng | 0586995146 | 54 | b Phụ XD | ||
| 27 | a Huỳnh Kim Nguyện (Mừng) | 0377721533 | 094079012356 | 55 | a Thợ XD | |
| 28 | a Trần Hoài Nam (Sịn) | 0969601883 | 054092004785 | 56 | a Thợ XD | |
| 33 | e Nguyễn Văn Hơn ME | 0914622830 | 056079010968 | 88 | e Thợ MEP | |
| 34 | b Ngô Tấn Tý | 0976230399 | 056082008841 | 83 | b Phụ XD | |
| 35 | c Phạm Hùng Hanh | 0345732083 | 025088017756 | 89 | c Thợ sắt | |
| 36 | e Nguyễn Văn Nil ME | 0971272124 | 084082010039 | 90 | e Thợ MEP | |
| 37 | b Nguyễn Thị Tức | 0348500137 | 054163008879 | 91 | b Phụ XD | |
| 38 | b Tôn Minh Hoàng | 0902940262 | 086073006474 | 92 | b Phụ XD | |
| 39 | a Nguyễn Văn Minh ( Chồng C Hòa) | 0349013425 | 054078008367 | 97 | a Thợ XD | |
| 40 | b Nguyễn Thị Tuyết Hoa ( Vợ Anh Minh) | 0349013425 | 054179003102 | 98 | b Phụ XD | |
| 41 | a Võ Xuân Toàn | 0866982594 | 054068011358 | 99 | a Thợ XD | |
| 42 | b Lê Văn Trí | 0348500137 | 054067010416 | 100 | b Phụ XD | |
| 43 | a Hồ Văn Dấm | 0355205132 | 054088008268 | 101 | a Thợ XD | |
| 44 | e Nguyễn Tấn Tải (Tải Lớn) ME | 104 | e Thợ MEP | |||
| 45 | a Nguyễn Văn Đạt | 0394690329 | 054086009326 | 111 | a Thợ XD | |
| 46 | a Nguyễn Văn Giàu | 0388879469 | 082080015501 | 114 | a Thợ XD | |
| 47 | b Nguyễn Thị Thắm | 0865400463 | 054182006011 | 118 | b Phụ XD | |
| 48 | e Nguyễn Văn Hoàng ME | 0796500739 | 054098006598 | 124 | e Thợ MEP | |
| 49 | d Lê Hữu Phước (Ấm) | 0843278214 | 082084016048 | 127 | d Phụ sắt | |
| 50 | a Đào Tấn Khoa cai | 0901368187 | 054080009454 | 132 | a Thợ XD | |
| 51 | b Nguyễn Văn Công (Con A Thành) | 054099005161 | 133 | b Phụ XD | ||
| 52 | e Lâm Chí Diễn ME | 0366774524 | 054201000298 | 138 | e Thợ MEP | |
| 53 | e Đỗ Quốc Bảo ME | 0376046512 | 082200005556 | 140 | e Thợ MEP | |
| 54 | f Bùi Nguyên Trương ME | 150 | f Phụ MEP | |||
| 55 | e Nguyễn Anh Dũng ME | 0908281773 | 079073001308 | 160 | e Thợ MEP | |
| 56 | f Trần Văn Hoà ME | 0901544563 | 165 | f Phụ MEP | ||
| 57 | a Nguyễn Văn Chính | 169 | a Thợ XD | |||
| 58 | b Huỳnh Duy Diện | 170 | b Phụ XD | |||
| 59 | b Phạm Quốc Nguyên | 171 | b Phụ XD | |||
| 60 | f Nguyễn Minh Trí ME | 172 | f Phụ MEP | |||
| 61 | e Nguyễn Văn Hân ME | 0965158446 | 086080014933 | 182 | e Thợ MEP | |
| 62 | a Trần Trung Hiếu (Dư) | 183 | a Thợ XD | |||
| 63 | d Phan Viết Khang (Nhi) | 0933627971 | 086083003417 | 184 | d Phụ sắt | |
| 64 | a Lê Văn Phấn | 188 | a Thợ XD | |||
| 65 | b Nguyễn Tấn Danh | 0898478297 | 054207004450 | 189 | b Phụ XD | |
| 66 | b Nguyễn Ngọc Nguyên | 191 | b Phụ XD | |||
| 67 | a Trương Hữu Thọ | 192 | a Thợ XD | |||
| 68 | b Lê Văn Hiền | 193 | b Phụ XD | |||
| 69 | e Phạm Quốc Giàu ME | 198 | e Thợ MEP | |||
| 70 | e Nguyễn Thanh Bình ME | 082202003951 | 199 | e Thợ MEP | ||
| 71 | a Nguyễn Văn Dũng | 0347916757 | 054083006637 | 190 | a Thợ XD | |
| 72 | a Võ Văn Tính | 197 | a Thợ XD | |||
| 73 | a Hồ Văn Thái | 200 | a Thợ XD | |||
| 74 | b Trần Ngọc Trí | 201 | b Phụ XD | |||
| 76 | a Nguyễn Văn Hiền | 203 | a Thợ XD | |||
| 77 | b Trần Quang Thoại | 204 | b Phụ XD | |||
| 78 | b Trần Đình Khoan | 205 | b Phụ XD | |||
| 79 | b Trần Công Hải | 206 | b Phụ XD | |||
| 80 | a Võ Văn Chín | 207 | a Thợ XD | |||
| 81 | b Trần Văn Long | 208 | b Phụ XD | |||
| 82 | b Phạm Thị Bích Hường | 209 | b Phụ XD | |||
| 83 | a Đào Xuân Nông | 0865583346 | 210 | a Thợ XD | ||
| 84 | b Nguyễn Thị Chung | 0336643697 | 211 | b Phụ XD | ||
| 85 | f Huỳnh Duy Khánh ME | 0342421280 | 216 | f Phụ MEP | ||
| 86 | a Văn Tấn Khoa | 220 | a Thợ XD | |||
| 87 | b Nguyễn Tấn Vẫn | 0398150651 | 279 | b Phụ XD | ||
| 88 | f Lưu Văn Hùng ME | 281 | f Phụ MEP | |||
| 89 | f Nguyễn Lê Trung Kiểng ME | 082203007467 | 286 | f Phụ MEP | ||
| 90 | b Đào Thái Cương | 292 | b Phụ XD | |||
| 91 | b Thiều Văn Đặc | 293 | b Phụ XD | |||
| 92 | b Lưu Hồng Khanh | 294 | b Phụ XD | |||
| 93 | b Trần Văn Đắc | 295 | b Phụ XD | |||
| 94 | a Phạm Nhật | 298 | a Thợ XD | |||
| 95 | b Lê Thị Kiều Trâm | 299 | b Phụ XD | |||
| 96 | b Nguyễn Thị Thu Bích | 0357628590 | 221 | b Phụ XD | ||
| 97 | b Huỳnh Văn Phong | 222 | b Phụ XD | |||
| 98 | a Lương Văn Trí | 223 | a Thợ XD | |||
| 99 | a Nguyễn Thanh Phong | 224 | a Thợ XD | |||
| 100 | b Lê Văn Phương | 225 | b Phụ XD | |||
| 101 | b Võ Bá Hùng | 226 | b Phụ XD | |||
| 102 | b Nguyễn Thanh Tâm | 227 | b Phụ XD | |||
| 103 | b Dương Văn Trung | 228 | b Phụ XD | |||
| 104 | b Dương Thị Ngọc Hường | 229 | b Phụ XD | |||
| 105 | a Dương Văn Tuấn | 230 | a Thợ XD | |||
| 106 | b Nguyễn Mạnh Cường | 231 | b Phụ XD | |||
| 107 | b Hồ Văn Hào | 232 | b Phụ XD | |||
| 108 | a Nguyễn Hữu Tiên | 233 | a Thợ XD | |||
| 109 | a Võ Văn Minh | 0368901782 | 239 | a Thợ XD | ||
| 110 | b Lê Thị Tám | 0368901782 | 242 | b Phụ XD | ||
| 111 | e Yến Văn Thanh ME | 0972922056 | 038087044588 | 250 | e Thợ MEP | |
| 112 | f Nguyễn Hoàng Phúc ME | 025073015263 | 251 | f Phụ MEP | ||
| 113 | a Đinh Trọng Định | 0366312353 | 054087005735 | 258 | a Thợ XD | |
| 114 | a Võ Công Đức ( Chú 5 ) | 259 | a Thợ XD | |||
| 115 | b Lê Thị Nguyên | 260 | b Phụ XD | |||
| 116 | a Hà Tấn Tạo | 0365670548 | 054067012065 | 261 | a Thợ XD | |
| 117 | c Đào Vĩnh Phúc (thợ sắt mới) | 262 | c Thợ sắt | |||
| 118 | a Ngô Văn Ninh | 0356737303 | 054075007989 | 270 | a Thợ XD | |
| 119 | f Lưu Hùng Vương ME | 0812325388 | 271 | f Phụ MEP | ||
| 120 | f Võ Văn Hoàng ME | 0583202007406 | 273 | f Phụ MEP | ||
| 121 | e Bùi Văn Thắng ME | 0708182504 | 054098010587 | 277 | e Thợ MEP | |
| 122 | c Huỳnh Chí Linh | 0971497508 | 052095009769 | 278 | c Thợ sắt | |
| 123 | b Nguyễn Tấn Vẫn (ưu tiên) | 0398150651 | 279 | b Phụ XD | ||
| 124 | f Phạm Thanh Bình ME | 0353177321 | 280 | f Phụ MEP | ||
| 125 | f Tạ Tấn Hưng ME | 0398737941 | 075203016665 | 283 | f Phụ MEP | |
| 126 | f Trần Ngọc Hùng ME | 0775084356 | 287 | f Phụ MEP | ||
| 127 | a Lương Văn Sinh | 0326652229 | 054083010215 | 288 | a Thợ XD | |
| 128 | b Đào Hồng Hạnh | 0328238143 | 054184009940 | 289 | b Phụ XD | |
| 129 | a Đào Tấn Phúc | 0589072850 | 054091003686 | 290 | a Thợ XD | |
| 130 | a Đào Tấn Khải | 291 | a Thợ XD | |||
| 131 | b Đào Thái Cương | 054087005203 | 292 | b Phụ XD | ||
| 132 | a Đào Nhu Trao | 0933220353 | 297 | a Thợ XD | ||
| 133 | b Võ Xuân Duyên | 3 | b Phụ XD | |||
| 134 | b Bùi Văn Bé | 301 | b Phụ XD | |||
| 135 | b Trần Thanh Đức | 302 | b Phụ XD | |||
| 136 | a Đỗ Văn Lợi | 305 | a Thợ XD | |||
| 137 | a Huỳnh Ngọc Minh | 307 | a Thợ XD | |||
| 138 | a Nguyễn Văn Nghiêm | 308 | a Thợ XD | |||
| 139 | b Nguyễn Thiểu Nhơn | 310 | b Phụ XD | |||
| 140 | a Trương Văn Quốc | 311 | a Thợ XD | |||
| 141 | b Huỳnh Văn Toàn | 312 | b Phụ XD | |||
| 142 | b Hồ Lê Giỏi | 314 | b Phụ XD | |||
| 143 | f Huỳnh Văn Thắng ME | 315 | f Phụ MEP | |||
| 144 | a Phan Tấn Thành | 321 | a Thợ XD | |||
| 145 | f Ngô Minh Thái | 330 | f Phụ MEP | |||
| 146 | f Đặng Minh Hậu ME | 334 | f Phụ MEP | |||
| 147 | a Ngô Văn Tốt | 335 | a Thợ XD | |||
| 148 | f Trần Minh Hoàng ME | 336 | f Phụ MEP | |||
| 149 | f Hồ Quốc Hoàng | 339 | f Phụ MEP | |||
| 150 | a Hồ Văn Thân | 346 | a Thợ XD | |||
| 151 | b Trương Đình Bửu | 347 | b Phụ XD | |||
| 152 | a Nguyễn Thanh Tân | 348 | a Thợ XD | |||
| 153 | a Nguyễn Thanh Sang | 084204001856 | 350 | a Thợ XD | ||
| 154 | b Trần Thị Thao | 351 | b Phụ XD | |||
| 155 | b Bùi Thanh Được | 052080005295 | 352 | b Phụ XD | ||
| 156 | a Đặng Văn Kham | 357 | a Thợ XD | |||
| 157 | b Lê Tuấn Giàu | 358 | b Phụ XD | |||
| 158 | b Nguyễn Toàn Khang | 359 | b Phụ XD | |||
| 159 | b Nguyễn Minh Dương | 360 | b Phụ XD | |||
| 160 | b Hồ Hải Nam | 361 | b Phụ XD | |||
| 161 | b Lê Phi Hùng | 362 | b Phụ XD | |||
| 162 | b Đặng Phước An | 363 | b Phụ XD | |||
| 163 | b Võ Công Khá | 6 | b Phụ XD | |||
| 164 | b Nguyễn Ánh Hồng | 61 | b Phụ XD | |||
| 165 | a Lê Văn Công | 63 | a Thợ XD | |||
| 166 | e Dương Quốc Tài ME | 67 | e Thợ MEP | |||
| 167 | b Võ Thị Xuân Điểm | 73 | b Phụ XD | |||
| 168 | b Võ Xuân Đông | 77 | b Phụ XD | |||
| 169 | f Trương Hồng Toàn | 96 | f Phụ MEP | |||
| 170 | e Nguyễn Hòa Me | 0988800995 | 054094001891 | 303 | e Thợ MEP | |
| 171 | b Nguyễn Xuân Lanh | 304 | b Phụ XD | |||
| 172 | a Trần Thanh Long | 306 | a Thợ XD | |||
| 173 | a Nguyễn Bá Ngọc | 0393910877 | 309 | a Thợ XD | ||
| 174 | f Huỳnh Văn Chân ME | 0854920239 | 079095029580 | 313 | f Phụ MEP | |
| 175 | b Lê Thị Minh Thuyền | 0347404539 | 054175008661 | 319 | b Phụ XD | |
| 176 | f Nguyễn Văn Điền ME | 0327583679 | 329 | f Phụ MEP | ||
| 177 | f Nguyễn Hoàng Đông | 0343485830 | 054079011033 | 332 | f Phụ MEP | |
| 178 | f Đặng Minh Hậu | 334 | f Phụ MEP | |||
| 179 | a Nguyễn Văn Tốt | 0334606787 | 054079004312 | 335 | a Thợ XD | |
| 180 | f Trần Văn Tín ME | 0353681521 | 051096012884 | 337 | f Phụ MEP | |
| 181 | b Hồ Văn Vương | 0857706804 | 338 | b Phụ XD | ||
| 182 | a Lê Thành Hội | 0378854661 | 341 | a Thợ XD | ||
| 183 | c Trần Đức Kim | 0342397000 | 051095008010 | 344 | c Thợ sắt | |
| 184 | a Nguyễn Thanh Sơn | 0377732421 | 349 | a Thợ XD | ||
| 185 | a Nguyễn Thanh Sang cai | 0901466820 | 350 | a Thợ XD | ||
| 186 | a Nguyễn Văn Lộc | 0395862327 | 086080002404 | 353 | a Thợ XD | |
| 187 | b Ngô Ngọc Phúc | 0765551566 | 054084007868 | 354 | b Phụ XD | |
| 188 | a Đặng Văn Kham (thợ đi với Đạt) | 0917992249 | 357 | a Thợ XD | ||
| 189 | a Nguyễn Quốc Thế | 0339432561 | 054081009729 | 381 | a Thợ XD | |
| 190 | Nguyễn Văn Hữu | 0968177410 | 383 | Thợ XD | ||
| 191 | Lê Thị Vi | 0902985471 | 054184008835 | 384 | Phụ XD | |
| 192 | Đặng Văn Đạt ( nhóm Sang ) | 386 | Thợ XD | |||
| 193 | Nguyễn Xuân Linh cai | 0352966727 | 054095011558 | 390 | Thợ XD | |
| 194 | Cao Văn Bảo | 0962720007 | 054087005456 | 408 | Thợ XD | |
| 195 | Bùi Thanh Đời | 093076004790 | 413 | Phụ XD | ||
| 196 | Nguyễn Văn Cường ( thợ với Đạt) | 0364534087 | 221175891 | 422 | Thợ XD | |
| 197 | Lê Thanh Sang ME | 0899654783 | 425 | Phụ MEP | ||
| 198 | Nguyễn Thị Trực | 0983020956 | 094179010292 | 441 | Phụ XD | |
| 199 | Huỳnh Văn Bình | 0909781165 | 072079005388 | 444 | Phụ XD | |
| 200 | Võ Văn Tiền ME | 0976243622 | 453 | Phụ MEP | ||
| 201 | Lê Văn Phi | 0387043298 | 455 | Thợ XD | ||
| 202 | Nguyễn Văn Hoàn Cảnh | 0879970718 | 456 | Thợ XD | ||
| 203 | Trương Văn Viên | 0362961351 | 054083008957 | 457 | Thợ XD | |
| 204 | Trần Hoàng Minh Tâm (ME) | 461 | Phụ MEP | |||
| 205 | Bùi Văn Du | 471 | Thợ XD | |||
| 206 | Nguyễn Văn Hiếu | 054098006800 | 460 | Thợ XD | ||
| 208 | Nguyễn Thành Đạt ME | 0395975769 | 466 | Phụ MEP | ||
| 209 | Lương Thị Hoan | 0337604457 | 468 | Phụ XD | ||
| 210 | Huỳnh Hiếu | 0383764974 | 469 | Thợ XD | ||
| 211 | Trần Thành | 0399256433 | 470 | Thợ XD | ||
| 212 | Nguyễn Thị Nóp | 0915139451 | 472 | Phụ XD | ||
| 213 | Đặng Ngọc Hùng | 0812847706 | 473 | Phụ XD | ||
| 214 | Nguyễn Tấn Khải | 0933159194 | 054082009516 | 474 | Thợ XD | |
| 215 | Thạch Nam | 475 | Thợ XD | |||
| 216 | Lê Thị Mỹ Linh | 476 | Phụ XD | |||
| 217 | Trần Văn Hữu | 477 | Phụ XD | |||
| 218 | Đặng Minh Hiếu | 060091014091 | 478 | Thợ MEP | ||
| 219 | Lê Trung Chánh | 479 | Thợ XD | |||
| 220 | Phạm Tuấn Vũ | 480 | Phụ MEP | |||
| 221 | Lê Đức Toàn | 481 | Thợ XD | |||
| 222 | Đào Tấn Linh | 482 | Phụ XD | |||
| 223 | Đặng Trường An | 482 | Phụ XD | |||
| 224 | Nguyễn Minh Sang | 483 | Phụ XD | |||
| 225 | Đặng Ngọc Tiến | 484 | Thợ XD | |||
| 226 | Đặng Ngọc Tâm | 485 | Thợ XD | |||
| 227 | Huỳnh Thị Luyện | 486 | Phụ XD | |||
| 228 | Hà Văn Phi | 487 | Phụ XD | |||
| 229 | Bùi Văn Năm | 488 | Thợ XD | |||
| 230 | Nguyễn Anh Tú | 489 | Phụ MEP | |||
| 231 | Lâm Nhật Phát | 490 | Phụ MEP | |||
| 232 | Hoàng Trọng Khải | 0918050499 | 491 | Phụ XD | ||
| 233 | Hoàng Khải Dương | 0937919795 | 492 | Phụ XD | ||
| 234 | Dương Thị Cúc | 493 | Phụ XD | |||
| 235 | Trần Huỳnh Việt Hải | 494 | Thợ XD | |||
| 236 | Ngô Ngọc Tuy | 0399069332 | 495 | Phụ XD | ||
| 237 | Huỳnh Văn Hoàng | 078967318 | 496 | Thợ XD | ||
| 238 | Tri Thùy Tuyền | 497 | Phụ XD | |||
| 239 | Nguyễn Phạm Minh Vũ | 0776712493 | 498 | Phụ XD | ||
| 240 | a Phạm Trọng Tài | 509 | a Thợ XD | |||
| 241 | b Nguyễn Đình Phú | 505 | b Phụ XD | |||
| 242 | b Trần Thị Kim Tuyền | 518 | b Phụ XD | |||
| 243 | a Trương Hồng Nhiên | 511 | a Thợ XD | |||
| 244 | b Bùi Tấn Đạt | 515 | b Phụ XD | |||
| 245 | a Bùi Tấn Thành | 514 | a Thợ XD | |||
| 246 | b Hồ Lê Phát | 519 | b Phụ XD | |||
| 247 | f Bùi Hiếu Trung me | 508 | f Phụ MEP | |||
| 248 | f Nguyễn Nhật Duy | 507 | f Phụ MEP | |||
| 249 | b Huỳnh Kim Cường | 510 | b Phụ XD | |||
| 250 | b Trương Tuấn Khang | 513 | b Phụ XD | |||
| 251 | f Nguyễn Văn Hòa me | 054202009957 | 521 | f Phụ MEP | ||
| 240 | a Phạm Trọng Tài | 509 | a Thợ XD | |||
| 241 | b Nguyễn Đình Phú | 505 | b Phụ XD | |||
| 242 | b Trần Thị Kim Tuyền | 518 | b Phụ XD | |||
| 243 | a Trương Hồng Nhiên | 511 | a Thợ XD | |||
| 244 | b Bùi Tấn Đạt | 515 | b Phụ XD | |||
| 245 | a Bùi Tấn Thành | 514 | a Thợ XD | |||
| 246 | b Hồ Lê Phát | 519 | b Phụ XD | |||
| 247 | f Bùi Hiếu Trung me | 508 | f Phụ MEP | |||
| 248 | f Nguyễn Nhật Duy | 507 | f Phụ MEP | |||
| 249 | b Huỳnh Kim Cường | 510 | b Phụ XD | |||
| 250 | b Trương Tuấn Khang | 513 | b Phụ XD | |||
| 251 | f Nguyễn Văn Hòa me | 054202009957 | 521 | f Phụ MEP | ||
| 252 | b Trần Thị Loan | 512 | b Phụ XD | |||
| 253 | b Ngô Văn Hiền | 516 | b Phụ XD | |||
| 254 | a Nguyễn Xuân Đẹp | 517 | a Thợ XD | |||
| 255 | b Mai Văn Triều | 520 | b Phụ XD | |||
| 256 | f Nguyễn Võ Anh Khôi | 522 | f Phụ MEP | |||
| 257 | Đào Xuân Lâm | 523 | Thợ XD | |||
| 258 | Đỗ Anh Hảo (SVTT) | 524 | Phụ MEP | |||
| 259 | Nguyễn Ngọc Anh Duy (SVTT) | 525 | Phụ MEP | |||
| 260 | Phạm Công Phát (SVTT) | 526 | Phụ MEP | |||
| 261 | Hà Tấn Tạo | 0365670548 | 054067012065 | 261 | Thợ XD | |
| 262 | Đào Vĩnh Phúc (thợ sắt mới) | 262 | Thợ sắt | |||
| 270 | Ngô Văn Ninh | 0356737303 | 054075007989 | 270 | Thợ XD | |
| 271 | Lưu Hùng Vương ME | 0812325388 | 271 | Phụ MEP | ||
| 273 | Võ Văn Hoàng ME | 0583202007406 | 273 | Phụ MEP | ||
| 277 | Bùi Văn Thắng ME | 0708182504 | 054098010587 | 277 | Thợ MEP | |
| 278 | Huỳnh Chí Linh | 0971497508 | 052095009769 | 278 | Thợ sắt | |
| 279 | Nguyễn Tấn Vẫn (ưu tiên) | 0398150651 | 279 | Phụ XD | ||
| 280 | Phạm Thanh Bình ME | 0353177321 | 280 | Phụ MEP | ||
| 283 | Tạ Tấn Hưng ME | 0398737941 | 075203016665 | 283 | Phụ MEP | |
| 287 | Trần Ngọc Hùng ME | 0775084356 | 287 | Phụ MEP | ||
| 288 | Lương Văn Sinh | 0326652229 | 054083010215 | 288 | Thợ XD | |
| 289 | Đào Hồng Hạnh | 0328238143 | 054184009940 | 289 | Phụ XD | |
| 290 | Đào Tấn Phúc | 0589072850 | 054091003686 | 290 | Thợ XD | |
| 291 | Đào Tấn Khải | 291 | Thợ XD | |||
| 292 | Đào Thái Cương | 054087005203 | 292 | Phụ XD | ||
| 297 | Đào Nhu Trao | 0933220353 | 297 | Thợ XD | ||
| 301 | Bùi Văn Bé | 301 | Phụ XD | |||
| 302 | Trần Thanh Đức | 302 | Phụ XD | |||
| 601 | Thợ địa phương 1 | 601 | Thợ địa phương | |||
| 602 | Thợ địa phương 2 | 602 | Thợ địa phương | |||
| 603 | Thợ địa phương 3 | 603 | Thợ địa phương | |||
| 604 | Thợ địa phương 4 | 604 | Thợ địa phương | |||
| 605 | Thợ địa phương 5 | 605 | Thợ địa phương | |||
| 606 | Thợ địa phương 6 | 606 | Thợ địa phương | |||
| 607 | Thợ địa phương 7 | 607 | Thợ địa phương | |||
| 608 | Thợ địa phương 8 | 608 | Thợ địa phương | |||
| 609 | Thợ địa phương 9 | 609 | Thợ địa phương | |||
| 610 | Thợ địa phương 10 | 610 | Thợ địa phương | |||
| 611 | Thợ địa phương 11 | 611 | Thợ địa phương | |||
| 612 | phụ địa phương 12 | 612 | phụ địa phương | |||
| 613 | phụ địa phương 13 | 613 | phụ địa phương | |||
| 614 | phụ địa phương 14 | 614 | phụ địa phương | |||
| 615 | phụ địa phương 15 | 615 | phụ địa phương | |||
| 616 | phụ địa phương 16 | 616 | phụ địa phương | |||
| 617 | phụ địa phương 17 | 617 | phụ địa phương | |||
| 618 | phụ địa phương 18 | 618 | phụ địa phương | |||
| 619 | phụ địa phương 19 | 619 | phụ địa phương | |||
| 620 | phụ địa phương 20 | 620 | phụ địa phương | |||
| 621 | phụ địa phương 21 | 621 | phụ địa phương | |||
| 622 | s Sinh viên 1 | 622 | a Sinh viên | |||
| 623 | s Sinh viên 2 | 623 | a Sinh viên | |||
| 624 | s Sinh viên 3 | 624 | a Sinh viên | |||
| 625 | s Sinh viên 4 | 625 | a Sinh viên | |||
| 626 | s Sinh viên 5 | 626 | a Sinh viên | |||
| 627 | s Sinh viên 6 | 627 | a Sinh viên | |||
| 628 | s Sinh viên 7 | 628 | a Sinh viên | |||
| 629 | s Sinh viên 8 | 629 | a Sinh viên | |||
| 630 | s Sinh viên 9 | 630 | a Sinh viên | |||
| 631 | s Sinh viên 10 | 631 | a Sinh viên | |||
| 632 | s Sinh viên 11 | 632 | a Sinh viên | |||
| 633 | s Sinh viên 12 | 633 | a Sinh viên | |||
| 634 | s Sinh viên 13 | 634 | a Sinh viên | |||
| 635 | s Sinh viên 14 | 635 | a Sinh viên | |||
| 636 | s Sinh viên 15 | 636 | a Sinh viên | |||
| 637 | s Sinh viên 16 | 637 | a Sinh viên | |||
| 638 | s Sinh viên 17 | 638 | a Sinh viên | |||
| 639 | s Sinh viên 18 | 639 | a Sinh viên | |||
| 640 | s Sinh viên 19 | 640 | a Sinh viên | |||
| 641 | s Sinh viên 20 | 641 | a Sinh viên | |||
| 1 | k đội anh Sỹ 1 | 7001 | a đội khoán | |||
| 2 | k đội anh Sỹ 2 | 7002 | a đội khoán | |||
| 3 | k đội anh Sỹ 3 | 7003 | a đội khoán | |||
| 4 | k đội anh Sỹ 4 | 7004 | a đội khoán | |||
| 5 | k đội anh Sỹ 5 | 7005 | a đội khoán | |||
| 6 | k đội anh Sỹ 6 | 7006 | a đội khoán | |||
| 7 | k đội anh Sỹ 7 | 7007 | a đội khoán | |||
| 8 | k đội anh Sỹ 8 | 7008 | a đội khoán | |||
| 9 | k đội anh Sỹ 9 | 7009 | a đội khoán | |||
| 10 | k đội anh Sỹ 10 | 70010 | a đội khoán | |||
| 1 | k đội anh Trinh 1 | 70011 | a đội khoán | |||
| 2 | k đội anh Trinh 2 | 70012 | a đội khoán | |||
| 3 | k đội anh Trinh 3 | 70013 | a đội khoán | |||
| 4 | k đội anh Trinh 4 | 70014 | a đội khoán | |||
| 5 | k đội anh Trinh 5 | 70015 | a đội khoán | |||
| 6 | k đội anh Trinh 6 | 70016 | a đội khoán | |||
