BÁO CÁO NHÂN SỰ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĂN GIAĐỊA CHỈ: 380 GÒ DẦU, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ, TP HCM
TỔNG HỢP CÔNG NHÂN
TỔNG HỢP NHÂN SỰ NGÀY
| STT | CÔNG TRÌNH | KS QL | THỢ XD | PHỤ XD | THỢ SẮT | PHỤ SẮT | THỢ MEP | PHỤ MEP | THỢ ĐP | PHỤ ĐP | Đ.K | TỔNG |
| SANG | ||||||||||||
| SANG | ||||||||||||
| SANG | ||||||||||||
| HẬU | ||||||||||||
| HẬU | ||||||||||||
| HẬU | ||||||||||||
| KIỆT | ||||||||||||
| KIỆT | ||||||||||||
| KIỆT | ||||||||||||
| ĐĂNG | ||||||||||||
| ĐĂNG | ||||||||||||
| ĐĂNG | ||||||||||||
| ĐẰNG | ||||||||||||
| ĐẰNG | ||||||||||||
| ĐẰNG | ||||||||||||
| LÂM | ||||||||||||
| LÂM | ||||||||||||
| LÂM | ||||||||||||
| THẮNG | ||||||||||||
| THẮNG | ||||||||||||
| THẮNG | ||||||||||||
| KHÁNH | ||||||||||||
| KHÁNH | ||||||||||||
| KHÁNH | ||||||||||||
| TRÃI | ||||||||||||
| TRÃI | ||||||||||||
| TRÃI | ||||||||||||
| VŨ | ||||||||||||
| VŨ | ||||||||||||
| VŨ | ||||||||||||
| HỮU | ||||||||||||
| HỮU | ||||||||||||
| HỮU | ||||||||||||
| THÁI | ||||||||||||
| THÁI | ||||||||||||
| THÁI | ||||||||||||
| HƯỞNG | ||||||||||||
| HƯỞNG | ||||||||||||
| HƯỞNG | ||||||||||||
| TỔNG |
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NHÂN THÁNG 12
| STT | NGÀY | THỢ XD | PHỤ XD | THỢ SẮT | PHỤ SẮT | THỢ MEP | PHỤ MEP | THỢ ĐP | PHỤ ĐP | Đ.K | TỔNG |
| Ngày 1 | |||||||||||
| Ngày 2 | |||||||||||
| Ngày 3 | |||||||||||
| Ngày 4 | |||||||||||
| Ngày 5 | |||||||||||
| Ngày 6 | |||||||||||
| Ngày 7 | |||||||||||
| Ngày 8 | |||||||||||
| Ngày 9 | |||||||||||
| Ngày 10 | |||||||||||
| Ngày 11 | |||||||||||
| Ngày 12 | |||||||||||
| Ngày 13 | |||||||||||
| Ngày 14 | |||||||||||
| Ngày 15 | |||||||||||
| Ngày 16 | |||||||||||
| Ngày 17 | |||||||||||
| Ngày 18 | |||||||||||
| Ngày 19 | |||||||||||
| Ngày 20 | |||||||||||
| Ngày 21 | |||||||||||
| Ngày 22 | |||||||||||
| Ngày 23 | |||||||||||
| Ngày 24 | |||||||||||
| Ngày 25 | |||||||||||
| Ngày 26 | |||||||||||
| Ngày 27 | |||||||||||
| Ngày 28 | |||||||||||
| Ngày 29 | |||||||||||
| Ngày 30 | |||||||||||
| Ngày 31 |
⟲